
MEETING & EVENTS
ミーティング・イベント- 5専用会場
- 55-540m²用途に合わせた会場面積
- 200最大イベント人数
- 160最大プレー人数
- 85最大宿泊人数
ご利用シーン
多くの企業様にお選びいただいています
- HONMA
- CBH Asia
- NOMURA
- 野村不動産
- 中國信託銀行 CTBC BANK
Venues
会場一覧
| ルーム名 | スクール | シアター | ロの字 | 島型 | 立食 | 正餐 | 面積(m²) | 天井高(m) | 1時間料金(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siena(シエナ) | 80 | 100 | 30 | 60 | 150 | 90 | 317 | 8.4 | 35,000 |
| Woods(ウッズ) | 30 | 40 | 24 | 24 | 96 | 30 | 243 | 8 | 27,000 |
| Convention Room | - | - | 20 | 24 | - | 24 | 55 | 2.4 | 8,000 |
| Lobby(ロビー) | - | - | - | - | - | - | 429 | 12.9 | 24,000 |
| Green Field(芝生) | - | - | - | - | - | - | 540 | - | ご宴会・お食事をご利用の場合、会場費は別途ご相談ください |
MAKE AN INQUIRY
お問い合わせ



